Prévisions sur Côte Nord
Prévisions actualisées à 23h05
dim 24 | lun 25 | mar 26 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | ENE ENE | NNE NNE | SSE SSE | E E | ENE ENE | E E | E E | E E | E E | E E | E E |
Vitesse (nœuds) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Echelle Beaufort | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
État de la mer | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée |
Hauteur max. sur 6h (m) | |||||||||||
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Houle | |||||||||||
Direction | SE SE | SE SE | SE SE | SE SE | SE SE | SE SE | SE SE | SE SE | SE SE | SE SE | SE SE |
Hauteur significative (m) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.