GLOSSAIRE et ACRONYMES : B
Bande nuageuse :
agrégat de nuages s´étendant en ligne droite ou selon une courbe.
Bande incurvée (curved band, CB) :
agrégat de nuages s´étendant selon une courbe. Voir également la Configuration en bande incurvée.
Bar :
unité de pression valant 105 Pascals.
Baromètre :
instrument de mesure de la pression atmosphérique. Un baromètre anéroïde est constitué par une ou plusieurs capsule anéroïde, capsule en forme de disque à parois minces, souvent métalliques, sous vide et étanches, munie d´un ressort de retenue qui se contracte et s´allonge selon les changements de la pression atmosphérique. Un baromètre à mercure est un instrument dans lequel la pression atmosphérique est équilibré par la pression exercée par une colonne de mercure.
Barotrope (atmosphère) :
modèle d´atmosphère dans lequel la densité est fonction uniquement de la pression, c´est à dire dans lequel les surfaces d´égale densité de l´air sont parallèles aux surfaces isobares. L´atmosphère tropicale est quasiment barotrope, c'est-à-dire que les gradients horizontaux de température et de géopotentiel sont faibles par rapport à ceux des moyennes latitudes (hors systèmes dépressionnaires).
Barocline (atmosphère) :
modèle atmosphérique dans lequel les surfaces de pression constante interceptent les surfaces de densité constante.
Une perturbation (ou onde) barocline est un système de basse pression qui se forme dans une région de l´atmosphère caractérisée par un fort gradient horizontal de température et un fort vent thermique
Best-track :
trajectoire finalisée d´un système tropical, après post-analyse, qui est considérée comme étant la trajectoire officielle. Sur le Sud-Ouest de l´océan Indien, cette "best-track" est déterminée par le CMRS dans un délai maximum d´un mois après l´occurrence du système.
Beaufort (échelle ou échelle de) :
Echelle de classification et de désignation de la force du vent par degrés successifs, numérotés de 0 à 12, conçue par l´amiral Francis Beaufort en 1805. La formulation de l´échelle de Beaufort a évolué et s´est précisée au cours des années ; la présentation qui en est proposée ci-dessous est utilisée internationalement depuis 1946.
Force | Termes | Vitesse en nœuds | Vitesse en | Etat de la mer | Effets à terre | Photo de l'état de la mer |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Calme | < 1 | < 1 | La mer est comme un miroir | La fumée monte verticalement | ![]() |
1 | Très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Quelques rides ressemblant à des écailles de poissons, mais sans aucune écume | La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne s'orientent pas. | ![]() |
2 | Légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes ne déferlant pas | On sent le vent sur la figure, les feuilles bougent. | ![]() |
3 | Petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | Très petites vagues. Les crêtes commencent à déferler. Ecume d'aspect vitreux. Parfois quelques moutons épars | Les drapeaux flottent bien. Les feuilles sont sans cesse en mouvement. | ![]() |
4 | Jolie brise | 11 à 15 | 20 à 28 | Petites vagues, de nombreux moutons | Les poussières s'envolent, les petites branches plient. | ![]() |
5 | Bonne brise | 16 à 20 | 29 à 38 | Vagues modérées, moutons, éventuellement embruns | Les petits arbres balancent. Les sommets de tous les arbres sont agités. | ![]() |
6 | Vent frais | 21 à 26 | 39 à 49 | Crêtes d'écume blanches, lames, embruns | On entend siffler le vent. | ![]() |
7 | Grand frais | 27 à 33 | 50 à 61 | Trainées d'écume, lames déferlantes | Tous les arbres s'agitent. | ![]() |
8 | Coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | Tourbillons d'écumes à la crête des lames, trainées d'écumes | Quelques branches cassent. | ![]() |
9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88 | Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns | Le vent peut endommager les bâtiments. | ![]() |
10 | Tempête | 48 à 55 | 89 à 102 | Conditions exceptionnelles : Très grosses lames à longue crête en panache. L'écume produite s'agglomère en larges bancs et est soufflée dans le lit du vent en épaisse trainées blanche. Dans son ensemble, la surface des eaux semble blanche. Le déferlement en rouleaux devient intense et brutal. Visibilité réduite | Gros dégâts. | ![]() |
11 | Violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | Conditions exceptionnelles : Lames exceptionnellement hautes (les navires de petit et moyen tonnage peuvent, par instant, être perdus de vue). La mer est complètement recouverte de bancs d'écume blanche élongés dans la direction du vent. Partout, le bord de la crête des lames est soufflé et donne de la mousse. Visibilité réduite | Très gros dégâts. | ![]() |
12 | Ouragan | >= 64 | >= 118 | Conditions exceptionnelles : L'air est plein d'écume et d'embruns. La mer est entièrement blanche du fait des bancs d'écume dérivant. Visibilité fortement réduite | Dégâts très importants. | ![]() |
Source : Wikipedia
Bêta (effet) :
variation du paramètre de Coriolis avec la latitude.
BF :
Banding Feature ("caractéristique de la bande"). Acronyme utilisé lors de l´analyse de systèmes tropicaux par la Technique de Dvorak.
BoM :
Australian Bureau of Meteorology. Agence de météorologie australienne. (http://www.bom.gov.au/)
Bouée dérivante (drifting buoy) :
bouée océanique non ancrée équipée de capteurs météorologiques et/ou océaniques et du matériel requis pour transmettre ces données à des centres de collecte.