Prévisions sur Côte Nord Ouest
Prévisions actualisées à 23h05
dim 24 | lun 25 | mar 26 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | NE NE | NO NO | NO NO | ENE ENE | NE NE | NE NE | ENE ENE | ENE ENE | NE NE | NNE NNE | NNE NNE |
Vitesse (nœuds) | 14 | 8 | 8 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
Echelle Beaufort | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
État de la mer | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée |
Hauteur max. sur 6h (m) | |||||||||||
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Houle | |||||||||||
Direction | SSO SSO | SSO SSO | SSO SSO | SSO SSO | SSO SSO | SSO SSO | SSO SSO | SSO SSO | SSO SSO | SSO SSO | SSO SSO |
Hauteur significative (m) | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.